We are a leading Manufacturer of industrial continues inkjet printer repairing services (cij, tij, tto, lcm), batch coding printer for dairy products, industrial continuous inkjet printer, rynan thermal inkjet printer - 1200e, batch coding on mono carton/ corrugated boxes and continuous inkjet printer ink from Ghaziabad, India.
Get Latest Price
| Print Technology | Continuous Inkjet |
| Max Print Speed | 300 m/min |
| Nozzle Size | 60 µm |
| Turnaround Time | 12 hours |
| We Repair | Ink-Jet Printer |
| We Can Fix | Slow Printing, Cartridge Problem, Ink Problem, Display Problem, Hardware Problem |
| Service Mode | Offline |
| Service Duration | 1 day |
| Service Location | Ghaziabad, Faridabad |
Get Latest Price
| Production Speed | 100 Piece/Min |
| Automation Grade | Automatic |
| Brand | CITRONIX |
| Capacity | 100 m/min |
| Model Name/Number | CI5500 |
| Material | SS 304 |
| Usage/Application | ONLINE |
| Voltage | 230V |
| Ink Color | BLACK MEK |
| Weight | 18KG |
Get Latest Price
| Print Technology | Continuous Inkjet |
| Max Print Speed | 300 m/min |
| Nozzle Size | 60 µm |
| Capacity | 588 MERTERS/MINUTE |
| Ink Type | MEK |
| Brand | CITRONIX |
| Model/Type | CI5500 |
| Printing Method | CIJ |
| Model Name/Number | CI5500 |
| Weight | 18KG |
Get Latest Price
| Production Speed | 100 Piece/Min |
| Automation Grade | Automatic |
| Brand | RYNAN |
| Capacity | 100 m/min |
| Model Name/Number | R10 |
| Material | METAL |
| Usage/Application | QR CODE, BAR CODE BATCH CODING |
| Voltage | 230V |
| Ink Color | 6 COLOURS |
Get Latest Price
| Production Speed | 100 Piece/Min |
| Automation Grade | Automatic |
| Brand | RYNAN |
| Capacity | 100 m/min |
| Model Name/Number | R10 MAX |
| Material | METAL |
| Usage/Application | SECONDARY CODING |
| Voltage | 230V |
| Printing Technology | 1 Inch TIJ |
| Speed | 40 m/min @ 300 x 300 dpi |
| Max Resolution | 300 dpi |
| Message length | 2m |
| Optical Density | 3 levels |
| Throw distance | 5mm |
| Controller Dimensions |
193 x 130.3 x 34.5 mm |
| Print head Dimensions |
216.7 x 49.1 x 77.8 mm |
Get Latest Price
| Print Technology | Continuous Inkjet |
| Max Print Speed | 300 m/min |
| Nozzle Size | 60 µm |
| Capacity | 5 line Printer |
| Ink Type | MEK |
| Brand | Citronix |
| Print Lines | 5 Line |
| Usage/Application | Batch no MRP, Labels , Bottles |
| Print Height | 1–10 mm |
| Weight | 18 kg |
| Print Color | Black |
| Size | 2x2 |
| Color | SS |
| Cabinet Rating | IP65 |
| Electrical Requirements | 230V AC |
| Number Of Print Heads | 1 |
Get Latest Price
| Ink Type | SOLVENT / WATER |
| Printing Method | THERMAL |
| Voltage | 230V |
| Core Life Maintenance Interval | ZERO MAINTENANCE |
| Message Storage Capability | YES |
| Data Storage | YES |
Get Latest Price
| Printer Type | Inkjet |
| Function | Print Only |
| Max Print Speed | Above 60 ipm |
| Connectivity | USB Wi-Fi |
| Print Method | inkjet |
| Usage | Commercial |
| Country of Origin | Made in India |
| Print Color | black & white |
| Color Output | Color |
Industrial inkjet printers, including CIJ (Continuous Inkjet), TIJ (Thermal Inkjet), and handheld models, offer versatile, non-contact printing for various industries. They are perfect for high-speed coding, batch marking, and product customization. These printers can handle diverse surfaces like plastic, metal, and glass, ensuring durable and clear markings.
Western IndiaGet Latest Price
| Laser Type | Fiber Laser |
| Machine Type | Fly |
| Mode Of Operation | Automatic |
| Automation Grade | Automatic |
| Power | 5 W |
| Marking Area | 110 x 110 mm |
| Marking Depth | 0.5 mm |
| Voltage | 240 v |
| Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
| Marking Speed | 10000 mm/s |
Laser marking machines are advanced systems designed for high-precision engraving and marking applications. They are ideal for industries that require permanent, high-quality markings on a wide range of materials, including metals, plastics, glass, and more.
UsesLaser marking machines provide an efficient and durable solution for businesses needing permanent, high-quality markings. These machines are essential for maintaining product traceability and quality.
Get Latest Price
| Print Width | 108 mm |
| Print Resolution | 300 dpi |
| Printer Class | Industrial |
| Print Speed | 10mm/sec - 800mm/sec (53mm) 10mm/sec - 600mm/sec (107mm) |
| Ribbon Length | 1,200m |
| Interface | USB + Ethernet |
| Media Type | Continuous Roll |
| Label Application | Barcode Label, Shipping Label, Pharma Label |
| Print Method | Thermal Transfer |
Get Latest Price
| Print Width | 160 mm |
| Printing Speed | 300 mm/sec |
| Print Resolution | 300 dpi |
| Printer Class | Industrial |
| Print Speed | 50 mm/sec |
| Ribbon Length | 90 m |
| Interface | USB + Ethernet |
| Printing Method | THERMAL |
| Model/Type | TT750 |
| Max Roll Diameter | 127 mm |
Batch coding machine in Ahmedabad, Vadodara, Surat, Rajkot, Bhavnagar, Jamnagar, Junagadh, Morbi, Gandhidham, Anjar, Mandvi, Palanpur, Mehsana, Visnagar, Patan, Kalol, Kadi, Unjha, Himmatnagar, Idar, Vapi, Valsad, Navsari, Bharuch, Ankleshwar, Bardoli, Vyara, Nadiad, Anand, Petlad, Dakor, Khambhat, Godhra, Dahod, Halol, Savli, Sanand, Bavla, Dholka, Viramgam, Surendranagar, Wadhwan, Limbdi, Porbandar, Dwarka, Okha, Silvassa, Daman, Dadra, Mumbai, Navi Mumbai, Thane, Kalyan, Dombivli, Vasai, Virar, Palghar, Bhiwandi, Ulhasnagar, Ambernath, Badlapur, Pune, Pimpri Chinchwad, Chakan, Talegaon, Hinjewadi, Bhosari, Ranjangaon, Shirur, Baramati, Indapur, Satara, Karad, Kolhapur, Ichalkaranji, Sangli, Miraj, Solapur, Pandharpur, Ahmednagar, Shirdi, Nashik, Sinnar, Igatpuri, Dhule, Jalgaon, Bhusawal, Aurangabad, Jalna, Beed, Latur, Osmanabad, Parbhani, Nanded, Nagpur, Amravati, Akola, Buldhana, Washim, Yavatmal, Wardha, Chandrapur, Gondia, Bhandara, Hinganghat
North IndiaBatch coding machine in Delhi, New Delhi, Noida, Greater Noida, Ghaziabad, Faridabad, Gurugram, Manesar, Sonipat, Kundli, Panipat, Samalkha, Karnal, Kurukshetra, Yamunanagar, Ambala, Panchkula, Chandigarh, Mohali, Zirakpur, Derabassi, Ludhiana, Jalandhar, Phagwara, Hoshiarpur, Amritsar, Tarn Taran, Batala, Gurdaspur, Pathankot, Ferozepur, Faridkot, Moga, Muktsar, Bathinda, Patiala, Nabha, Rajpura, Sangrur, Malerkotla, Barnala, Khanna, Rupnagar, Baddi, Nalagarh, Parwanoo, Solan, Shimla, Una, Hamirpur, Kangra, Dehradun, Haridwar, Roorkee, Rishikesh, Rudrapur, Kashipur, Haldwani, Nainital, Sitarganj, Kichha, Bareilly, Pilibhit, Shahjahanpur, Moradabad, Rampur, Sambhal, Amroha, Meerut, Modinagar, Hapur, Bulandshahr, Aligarh, Hathras, Kasganj, Agra, Mathura, Vrindavan, Firozabad, Mainpuri, Etawah, Kanpur, Unnao, Lucknow, Barabanki, Sitapur, Hardoi, Lakhimpur Kheri, Shahjahanpur, Rae Bareli, Sultanpur, Amethi, Ayodhya, Gonda, Bahraich, Balrampur, Basti, Sant Kabir Nagar, Gorakhpur, Deoria, Kushinagar, Maharajganj, Azamgarh, Mau, Ballia, Jaunpur, Varanasi, Mirzapur, Sonbhadra, Chandauli, Prayagraj, Kaushambi, Pratapgarh
East & North-East IndiaBatch coding machine in Kolkata, Howrah, Hooghly, Chinsurah, Serampore, Konnagar, Bandel, Barrackpore, Barasat, Basirhat, Bangaon, Ranaghat, Kalyani, Krishnanagar, Burdwan, Katwa, Durgapur, Asansol, Andal, Raniganj, Bolpur, Birbhum, Malda, Raiganj, Balurghat, Siliguri, Jalpaiguri, Alipurduar, Cooch Behar, Islampur, Patna, Danapur, Bihta, Gaya, Nawada, Jehanabad, Aurangabad, Muzaffarpur, Darbhanga, Madhubani, Sitamarhi, Motihari, Bettiah, Samastipur, Begusarai, Barauni, Khagaria, Munger, Jamalpur, Bhagalpur, Purnia, Katihar, Araria, Kishanganj, Arrah, Buxar, Sasaram, Dehri, Chhapra, Siwan, Gopalganj, Hajipur, Vaishali, Ranchi, Hatia, Jamshedpur, Adityapur, Dhanbad, Bokaro, Giridih, Hazaribagh, Ramgarh, Deoghar, Dumka, Chaibasa, Bhubaneswar, Cuttack, Jajpur, Kendrapara, Jagatsinghpur, Paradeep, Puri, Konark, Khurda, Balasore, Bhadrak, Baripada, Rourkela, Sundargarh, Sambalpur, Jharsuguda, Bargarh, Angul, Talcher, Dhenkanal, Rayagada, Koraput, Nabarangpur, Berhampur, Ganjam, Guwahati, Kamrup, Nalbari, Barpeta, Goalpara, Dibrugarh, Tinsukia, Jorhat, Sivasagar, Tezpur, Nagaon, Silchar, Karimganj, Hailakandi, Shillong, Tura, Nongpoh, Imphal, Thoubal, Bishnupur, Agartala, Udaipur, Dharmanagar, Aizawl, Lunglei, Kohima, Dimapur, Mokokchung, Tuensang, Itanagar, Naharlagun, Pasighat, Ziro
Central IndiaBatch coding machine in Indore, Pithampur, Dewas, Ujjain, Nagda, Ratlam, Mandsaur, Neemuch, Jaora, Bhopal, Mandideep, Raisen, Sehore, Vidisha, Sanchi, Itarsi, Hoshangabad, Betul, Harda, Khandwa, Khargone, Barwani, Burhanpur, Jabalpur, Katni, Satna, Rewa, Maihar, Sidhi, Singrauli, Umaria,
Get Latest Price
| Print Width | 25.4 mm |
| Print Resolution | 600 dpi |
| Usage | Expiry Printing, Label Printing, Carton Coding, Batch Coding |
| Ink Type | Solvent Based |
| Print Speed | 50m/min in 300dpi |
| Interface | USB + WiFi |
| Capacity(Print/Min) | 100 |
| Automation Grade | Automatic |
| Installation Type | Handheld |
| Supported Material | Wood, Metal, Glass, Plastic Film, Carton, Label |
| Max Print Lines | 8 Line |
| Display Type | Touch Screen |
| Color | 4 Colour |
Get Latest Price
| Production Speed | 100 Piece/Min |
| Model Name/Number | R20 REACH |
| Capacity | 100 m/min |
| Payment Terms | 100% ADVACNCE |
| Power Supply | 230V |
| Use For | BATCH CODING |
| Warranty Period | ONE YEAR |
| Printing Technology | Funai TIJ |
| Speed | 40m/min @ 300 x 200 dpi |
| Max Resolution | 300 dpi |
| Message length | 2m |
| Optical Density | 3 levels |
| Throw distance | 10mm |
| Controller Dimensions |
193 x 130.3 x 34.5 mm |
| Print head Dimensions |
210.4 x 60.8 x 96.4 mm |
| Controller Interface | 7" LCD Touch Screen |
Get Latest Price
| Printer Type | Handheld TIJ |
| Print Color | Color |
| Print Height | 12.8 to 25 mm |
| Ink Type | MEK |
| Rated Frequency | 50 Hz |
| Dimensions | 198 x 92 x 108 mm |
| Weight | 1.2 Kg |
| Print Speed | 76 m/min. |
| Display | Automatic Rotation 2.8" 256k colors |
| Battery Life | 5 Hours |
| Connection | Bluetooth Connection Via smart Phone And Tablets |
| Operating Environment | 5 - 50 Degree C |
| Density | Support Upto 5 Levels |
Features
Get Latest Price
| Printer Type | Handheld TIJ |
| Printing Quality | 600 dpi |
| Print Color | Color |
| Print Height | 12.8 to 25 mm |
| Model Name/Number | Handheld Inkjet Printer |
| Ink Type | UV Ink |
| Printing Surface | Glass, Metal, Plastic, Cable, Carton, Wood, Pipe |
| Battery Backup | 4 to 8 hr |
| Brand | Rynan |
| Production Capacity | 76 m/min @ 300x300 dpi |
| Voltage | 90-240 VAC |
| Weight | 1.2 kg(excluding cartridges) |
| Country of Origin | Made in India |
| Warranty | 12 months |
| Battery Life | Lasting up to 5 hours, printer comes with two rechargeable batteries |
| Interface Screen | 2.8 Inch, 256K Colors, TFT LCD display |
| Font | Window True Fonts |
| Printing Technology | HP TIJ2.5 (Hewlett Packard Thermal Inkjet) |
| Operating Environment | 5 - 50 Degree C and 90% Air Humidity, Non-Condensing |
| Lines to Print | Print up to 6 lines |
| Material Housing | Black Anodized Aluminum or Plastic (Available for India market only) |
A Hand Marker Machine, also known as a handheld inkjet printer, is a portable and versatile coding solution designed for easy and efficient marking on various surfaces. Ideal for industries requiring flexibility in coding and marking, these machines offer a user-friendly approach to applying batch numbers, date codes, barcodes, and more.
Print it anytime anywhere with the B1040H. This printer is a mobile handheld thermal inkjet printer suitable for coding and marking packaging materials. This unit is user-friendly and comes with 2 rechargeable battery packs (1500 mAh).Get Latest Price
| Printer Type | Handheld TIJ |
| Printing Quality | 600 dpi |
| Print Color | Color |
| Print Height | 25 mm |
| Ink Type | Solvent Based |
| Printing Surface | Cable, Plastic, Glass, Wood, Pipe, Carton, Metal |
| Battery Backup | Above 8 hr |
| Model Type | Handheld |
| Max Print Speed | Above 60 m/min |
| Data Interface | USB Wi-Fi |
| Usage | Cable Coding, Batch Coding, Pipe Coding, Carton Coding |
Introducing the BT Print Handheld Inkjet Printer, a compact, lightweight, and powerful printing solution designed for fast, accurate, and hassle-free Batch No., MRP, Expiry Date, QR Code, Barcode, Logo and more.
Perfect for small, medium, and large-scale manufacturers.
Get Latest Price
| Capacity | 100 m/min |
| Production Speed | 100 Piece/Min |
| Model Name/Number | R20 MAX |
| Payment Terms | ADVANCE |
| Surface Finishing | LAMINATE / PAPER |
| Power Supply | 230V |
| Warranty Period | 12 MONTHS |
| Parameters | PRO |
| Printing Technology | HP TIJ 2.5 |
| Speed | 76m/min @ 300 x 300 dpi |
| Max Resolution | 600 dpi |
| Message length | 2m |
| Optical Density | 3 levels |
| Throw distance | 5mm |
| Controller Dimensions |
193 x 130.3 x 34.5 mm |
| Print head Dimensions |
216.4 x 64 x 49.1 mm |
| Controller Interface | 7" LCD Touch Screen |
Get Latest Price
| Automation Grade | Automatic |
| Speed | 588 METERS/ MINUTE |
| Ink Color | White & Black |
| Keypad Type | 10.1 inc Touch Screen |
| Printing Speed | 588 METERS/ MINUTE |
Get Latest Price
| Print Speed | 0–30 m/min |
| Printing Technology | Thermal |
| Max Print Height | Up to 12.7 mm |
| Type | Mobile/Handheld |
| Ink Type | Solvent Based |
| No Of Print Heads | 1 Head |
| Supported Surface | Carton Board, Pouch Film, Paper, Plastic, Label Stock, Glass, Metal |
| Interface | Touch Screen |
| Connectivity | USB |
| Country Of Origin | India |
Vinod Sharma (Business Head)
BT Print & PKG Solution LLP
Vyapari Bhai Buildings, Godown No. 20, Near BP Petrol Pump, Giani Border, Ghazizabad
Ghaziabad - 201006, Uttar Pradesh, India